根据遂宁市人力资源和社会保障局《关于转发<关于继续做好新成长劳动力招工成本补贴发放工作的通知>的通知》(遂人社函〔2024〕471号)、遂宁市人力资源和社会保障局遂宁市财政局《关于印发<遂宁市招用在遂高校毕业生招工成本补贴经办规程>的通知》(遂人社函〔2025〕227号)文件精神,持续加大惠企力度,进一步支持降低企业招工成本,经审核,如下企业招用人员符合省招工成本补贴条件(见附件1)和市招工成本补贴条件(附件2),现予以公示,公示期自2025年9月28日至2025年10月4日。凡对如下企业享受招用新成长劳动力招工成本补贴有意见或有疑问的,请及时以书面或电话形式向遂宁市河东新区人力资源和社会保障事务中心反映。
举报电话: 0825-2311112
举报地址:遂宁市河东新区灵云路1号
附件:1.遂宁市河东新区招用新成长劳动力招工成本补贴名单(第十批)
2.遂宁市招用在遂高校毕业生招工成本补贴申报明细表
遂宁市河东新区人力资源和社会保障事务中心
2025年9月28日
附件1:
遂宁市河东新区招用新成长劳动力招工成本补贴申报名单(第十批) | ||||||||
序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 银行户名 | 银行帐号 | 支行名称 | 企业联系人 | 吸纳时间 | 人员类型 |
1 | 刘倩 | 1000.00 | 四川遂新科技有限公司 | 2000158442000016 | 四川天府银行股份有限公司遂宁分行 | 颜承昕 | 202506 | 初次就业的16到24周岁青年 |
2 | 李思琴 | 1000.00 | 四川遂新科技有限公司 | 2000158442000016 | 四川天府银行股份有限公司遂宁分行 | 颜承昕 | 202506 | |
3 | 唐沁锋 | 1000.00 | 四川遂新科技有限公司 | 2000158442000016 | 四川天府银行股份有限公司遂宁分行 | 颜承昕 | 202506 | |
4 | 张志柔 | 1000.00 | 四川遂新科技有限公司 | 2000158442000016 | 四川天府银行股份有限公司遂宁分行 | 颜承昕 | 202506 | |
5 | 周琪琪 | 1000.00 | 成都智唯易才人力资源顾问有限公司遂宁分公司 | 2310001609100060892 | 中国工商银行股份有限公司遂宁分行东升分理处 | 王紫怡 | 202507 | |
6 | 舒展 | 1000.00 | 成都智唯易才人力资源顾问有限公司遂宁分公司 | 2310001609100060892 | 中国工商银行股份有限公司遂宁分行东升分理处 | 王紫怡 | 202507 | |
7 | 谢瑶 | 1000.00 | 成都智唯易才人力资源顾问有限公司遂宁分公司 | 2310001609100060892 | 中国工商银行股份有限公司遂宁分行东升分理处 | 王紫怡 | 202507 | |
8 | 陈芳艺 | 1000.00 | 成都智唯易才人力资源顾问有限公司遂宁分公司 | 2310001609100060892 | 中国工商银行股份有限公司遂宁分行东升分理处 | 王紫怡 | 202507 | |
9 | 龙伟 | 1000.00 | 成都智唯易才人力资源顾问有限公司遂宁分公司 | 2310001609100060892 | 中国工商银行股份有限公司遂宁分行东升分理处 | 王紫怡 | 202507 | |
10 | 李淋锋 | 1000.00 | 中国人民财产保险股份有限公司遂宁市分公司 | 2310462109023100238 | 中国工商银行股份有限公司遂宁东升支行 | 王懿垚 | 202507 | |
11 | 鞠粮 | 1000.00 | 中国人民财产保险股份有限公司遂宁市分公司 | 2310462109023100238 | 中国工商银行股份有限公司遂宁东升支行 | 王懿垚 | 202507 | |
12 | 蒲锬 | 1000.00 | 中国人民财产保险股份有限公司遂宁市分公司 | 2310462109023100238 | 中国工商银行股份有限公司遂宁东升支行 | 王懿垚 | 202507 | |
13 | 何文杰 | 1000.00 | 中国人民财产保险股份有限公司遂宁市分公司 | 2310462109023100238 | 中国工商银行股份有限公司遂宁东升支行 | 王懿垚 | 202507 | |
14 | 李凤 | 1000.00 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁分公司 | 51050167866500000379 | 中国建设银行股份有限公司遂宁新区支行 | 赵东洋 | 202506 | 初次就业的16到24周岁青年 |
15 | 宋欣悦 | 1000.00 | 遂宁劲浪体育用品有限公司 | 36130120000002895 | 遂宁农村商业银行股份有限公司河东支行 | 杨春艳 | 202506 | |
16 | 陶俞鸿 | 1000.00 | 浙江恒大网络工程有限公司遂宁分公司 | 128024443166 | 中国银行股份有限公司遂宁河东新区支行 | 彭玲 | 202507 | |
17 | 肖云裳 | 1000.00 | 四川池瑶文化科技有限责任公司 | 51050167866500001520 | 中国建设银行股份有限公司遂宁新区支行 | 张浩 | 202506 | |
18 | 余晓洁 | 1000.00 | 四川池瑶文化科技有限责任公司 | 51050167866500001520 | 中国建设银行股份有限公司遂宁新区支行 | 张浩 | 202506 | |
19 | 王炳午 | 1000.00 | 四川池瑶文化科技有限责任公司 | 51050167866500001520 | 中国建设银行股份有限公司遂宁新区支行 | 张浩 | 202506 | |
20 | 赵亚兰 | 1000.00 | 遂宁遂启宁辰口腔门诊部有限责任公司 | 22320201040005743 | 中国农业银行股份有限公司遂宁河东新区支行 | 蒋慧玲 | 202507 | |
21 | 杨梦婷 | 1000.00 | 遂宁遂启宁辰口腔门诊部有限责任公司 | 22320201040005743 | 中国农业银行股份有限公司遂宁河东新区支行 | 蒋慧玲 | 202507 | |
22 | 扎斯满 | 1000.00 | 遂宁兴业资产投资运营有限责任公司 | 126667620243 | 中国银行遂宁河东新区支行 | 李丽 | 202506 | |
23 | 供秋吉 | 1000.00 | 遂宁兴业资产投资运营有限责任公司 | 126667620243 | 中国银行遂宁河东新区支行 | 李丽 | 202506 | |
24 | 卓晋婷 | 1000.00 | 四川数智创新领航科技有限公司 | 2000176470000013 | 四川天府银行股份有限公司遂宁分行 | 周俊临 | 202507 | |
25 | 钟志彬 | 1000.00 | 四川天易影视文化有限公司 | 5003032400011 | 遂宁银行股份有限公司仁里镇支行 | 廖福堂 | 202506 | |
26 | 贺唯一 | 1000.00 | 中国平安人寿保险股份有限公司四川分公司 | 22804301040005787 | 中国农业银行股份有限公司成都祠堂街支行 | 林诗楠 | 202507 | |
27 | 罗朝香 | 1000.00 | 遂宁市馨玥养老服务有限公司 | 6232712310000082367 | 中国工商银行遂宁市分行 | 胡兰兰 | 202507 | |
28 | 李俊麒 | 1000.00 | 遂宁茵赫餐饮管理有限公司 | 5105167004300002439 | 中国建设银行股份有限公司遂宁河东支行 | 蒋小波 | 202506 | |
29 | 扎西拉么 | 1000.00 | 遂宁产投科技服务有限公司 | 35630120000061406 | 遂宁农村商业银行股份有限公司 | 王余杰 | 202505 | |
30 | 袁倩 | 1000.00 | 遂宁市河东新区卡慢九橙艺术培训学校有限公司 | 2310462509100024810 | 中国工商银行股份有限公司遂宁河东支行 | 田永清 | 202507 | 初次就业的16到24周岁青年 |
31 | 任文佳 | 1000.00 | 四川东捷物业服务有限公司 | 2310462709000058907 | 中国工商银行股份有限公司四川省遂宁工业园区支行 | 陈星航 | 202505 | |
32 | 胥馨 | 1000.00 | 四川东旭锦江酒店有限公司 | 51001670043052500929 | 中国建设银行股份有限公司遂宁河东支行 | 胡丽思 | 202507 | |
33 | 闫圆圆 | 1000.00 | 宁波熠嘉人商务信息管理有限公司遂宁分公司 | 123989135762 | 中国银行遂宁船山支行 | 杜海军 | 202506 | |
34 | 田羽希 | 1000.00 | 遂宁卓雅教育管理有限公司 | 22320201040006600 | 中国农业银行股份有限公司遂宁河东新区支行 | 陈兆林 | 202507 | |
35 | 聂芯怡 | 1000.00 | 遂宁秒题星人工智能科技有限公司 | 2310002109100050795 | 中国工商银行股份有限公司遂宁金海支行 | 冯伟 | 202507 | |
36 | 罗开圣 | 1000.00 | 四川邦泰物业服务有限公司遂宁河东新区分公司 | 66001900001641 | 绵阳市商业银行股份有限公司遂宁分行 | 张浩 | 202506 | |
37 | 郑思宇 | 1000.00 | 四川彩宴餐饮管理有限公司 | 118585729309 | 中国银行股份有限公司遂宁河东新区支行 | 曾磊 | 202507 | |
38 | 陈虹霖 | 1000.00 | 遂宁欧纪云电子科技有限公司 | 51050167866500002055 | 中国建设银行股份有限公司遂宁新区支行 | 罗立琼 | 202506 | |
39 | 罗阳 | 1000.00 | 四川广泰世嘉安全技术有限公司 | 51050167866500000646 | 中国建设银行四川省分行 | 谭英 | 202507 | |
40 | 刘旭 | 1000.00 | 康普特(遂宁)科技有限公司 | 51050167004300002446 | 中国建设银行股份有限公司遂宁河东支行 | 蒋杨敏 | 202505 | |
41 | 苏婷 | 1000.00 | 遂宁诺暖服饰有限公司 | 1103028309200747211 | 中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行 | 张蕾 | 202506 | |
42 | 谭月嫦 | 1000.00 | 遂宁市润菀空间普拉提健身管理有限责任公司 | 128039398170 | 中国银行股份有限公司遂宁河东新区支行 | 张章 | 202507 | |
43 | 李茹玉 | 1000.00 | 遂宁市河东新区逐梦舞韵艺术培训学校有限公司 | 35660120000005668 | 遂宁农村商业银行股份有限公司 | 王李兰 | 202506 | |
44 | 梁和焰 | 1000.00 | 江苏今元人才科技有限公司遂宁分公司 | 571923134410001 | 招商银行股份有限公司杭州萧东支行 | 姚祖茂 | 202507 | |
45 | 罗睿 | 1000.00 | 中国平安财产保险股份有限公司遂宁中心支公司 | 51001678636050870027 | 中国建设银行股份有限公司遂宁船山支行 | 蒋颖 | 202507 | |
附件2:
遂宁市招用在遂高校毕业生招工成本补贴申报明细表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 银行户名 | 银行帐号 | 支行名称 | 企业联系人 | 吸纳时间 | 毕业学校 |
1 | 罗朝香 | 1000.00 | 遂宁市馨玥养老服务有限公司 | 6232712310000082367 | 中国工商银行遂宁市分行 | 胡兰兰 | 202507 | 四川文轩职业学院 |
2 | 扎西拉么 | 1000.00 | 遂宁产投科技服务有限公司 | 35630120000061406 | 遂宁农村商业银行股份有限公司 | 王余杰 | 202505 | 四川职业技术学院 |
3 | 胥馨 | 1000.00 | 四川东旭锦江酒店有限公司 | 51001670043052500929 | 中国建设银行股份有限公司遂宁河东支行 | 胡丽思 | 202507 | 四川职业技术学院 |
4 | 田羽希 | 1000.00 | 遂宁卓雅教育管理有限公司 | 22320201040006600 | 中国农业银行股份有限公司遂宁河东新区支行 | 陈兆林 | 202507 | 四川职业技术学院 |
5 | 王炳午 | 1000.00 | 四川池瑶文化科技有限责任公司 | 51050167866500001520 | 中国建设银行股份有限公司遂宁新区支行 | 张浩 | 202506 | 四川职业技术学院 |