| 遂宁市河东新区2019年公共租赁住房租金补贴公示名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 地址 | 补助类型(实物/货币) | 类别 | 补贴人数 | 补贴总面积 | 货币补贴总金额 |
| 1 | 何文碧 | 棉场社区4组 | 货币 | 低保 | 1 | 20 | 1200 |
| 2 | 佘清松 | 广灵社区4组 | 货币 | 低保 | 1 | 20 | 1200 |
| 3 | 谭万福 | 广灵路社区4组 | 货币 | 低保 | 2 | 40 | 2400 |
| 4 | 周永红 | 棉场社区5组 | 货币 | 本地居民 | 2 | 40 | 1440 |
| 5 | 陆东碧 | 杰灵社区6组 | 货币 | 本地居民 | 2 | 40 | 1440 |
| 6 | 衡晓丽 | 杰灵社区7组 | 货币 | 本地居民 | 1 | 20 | 720 |
| 7 | 蒋勤 | 广灵路社区2组 | 货币 | 本地居民 | 3 | 60 | 2160 |
| 8 | 汪秀英 | 灵泉寺社区3组 | 货币 | 本地居民 | 2 | 40 | 1440 |
| 9 | 杨胜香 | 灵应寺社区4组 | 货币 | 本地居民 | 1 | 20 | 720 |
| 10 | 刘琦 | 桥东社区6组 | 货币 | 本地居民 | 1 | 20 | 720 |
| 11 | 刘红群 | 香山路社区5组 | 货币 | 本地居民 | 3 | 60 | 2160 |
| 12 | 邓文礼 | 广灵路社区2组 | 货币 | 本地居民 | 1 | 20 | 720 |
| 13 | 何言富 | 灵泉寺2组 | 货币 | 本地居民 | 1 | 20 | 720 |
| 14 | 林小群 | 桥东社区4组 | 货币 | 本地居民 | 3 | 60 | 2160 |
| 15 | 杨艳 | 卓同国际学校 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 16 | 袁海艳 | 卓同国际学校 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 17 | 袁素平 | 卓同国际学校 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 18 | 赖清艳 | 东旭锦江酒店 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 19 | 贺金华 | 东旭锦江酒店 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 20 | 李宗秀 | 东旭锦江酒店 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 21 | 周丽 | 东旭锦江酒店 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 22 | 文春琼 | 东旭锦江酒店 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 23 | 袁兰芳 | 东旭锦江酒店 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 24 | 肖赛瑜 | 东旭锦江酒店 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 25 | 李川 | 中航物业 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 26 | 唐鹏 | 河投公司 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 27 | 唐箐 | 河投公司 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 28 | 刘松林 | 河投公司 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 29 | 漆龙 | 河投公司 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 30 | 丁谊 | 河投公司 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 31 | 刘娇 | 河投公司 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 32 | 邓文 | 河投公司 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 33 | 刘春 | 河投公司 | 货币 | 外来务工 | 1 | 20 | 720 |
| 备注:城市最低收入家庭(城市低保家庭)租金补贴标准:5元/平方米/人/月;低收入家庭、新就业大学生、外来务工人员租金补贴标准:3元/平方米/人/月。 |
|||||||